产品展示

首页 > 产品展示 > 全向天线

我司全向天线产品包括盘锥天线、双锥天线和斜极化天线系列,此类天线属于线极化天线,具有频带宽、方向图稳定、方位面全向的特点,通常在监测、测量等领域有广泛运用。

盘锥天线产品一览表
型号 频率 驻波比 增益 功率 连接 尺寸(mm) 资料
(MHz) (典型) (dBi) (CW) 类型 (D×H)
HXATBDDC450 40-500 2:01 0 300W N Ф2050×1800 下载资料
HXATBDDC650 60-500 2:01 0 300W N Ф1500×1000 -
HXATBDDC7100 70-1000 2.5:1 0 300W N Ф1180×920 下载资料
HXATBDDC850 80-500 2.5:1 0 300W N Ф1180×920 下载资料
HXATBDDC1040 100-400 2:01 0 300W N Ф1180×920 下载资料
HXATBDDC2040 200-400 2:01 0 300W N Ф600×470 下载资料
HXATBDDC25100 250-1000 2.5:1 0 300 W N Ф476×425 下载资料
HXATBDDC50300 500-3000 2.5:1 0 200W N Ф250×200 下载资料
HXATBDDC80200 800-2000 2.5:1 0 200W N Ф155×140 下载资料
HXATBDDC100300 1000-3000 2.5:1 0 100W SMA Ф180×120 -
HXATBDDC100800 1000-8000 2:01 0 100W SMA Ф110×120 下载资料
HXATBDDC1001200 1000-12000 2:01 0 100W SMA Ф110×120 下载资料
HXATBDDC1001800 1000-18000 2.5:1 0 100W SMA Ф110×80 下载资料
HXATBDDC3001500 3000-15000 2.5:1 0 50W SMA Ф65×42 -
HXATBDDC8001800 8000-18000 2:01 0 50W SMA Ф45×60 下载资料
HXATBDDC14002650 14000-26500 2.5:1 0 50W SMA Ф65×22 -
双锥天线产品一览表
型号 频率 驻波比 增益 功率 连接类型 尺寸(mm) 资料
(MHz) (典型) (dBi) (CW) (D×H)
HXATBDBC1040 100-400 2.5:1  0~2 300W N Ф1180×800 -
HXATBDBC20300 200-3000 2.5:1  0~2 200W N Ф650×400 下载资料
HXATBDBC50300 500-3000 2:01 0~2 100W N Ф280×200 下载资料
HXATBDBC100300 1000-3000 2:01 0~2 100W N Ф180×120 下载资料
HXATBDBC2001800 2000-18000 2:01 0~2 50W SMA Ф123×82 下载资料
HXATBDBC2002650 2000-26500 2:01 0~2 50W SMA Ф123×82 下载资料
HXATBDBC3001500 3000-15000 2.5:1 0~2 50W SMA Ф65×42 -
HXATBDBC14002650 14000-26500 2.5:1 0~2 50W SMA Ф65×42 -